Specifications | VARIANT | 480 RF / RC | 465 RC | 460 RF / RC |
Pick-up width inches (m) | 83″ (2.10) | 83″ (2.10) | 83″ (2.10) |
Crop feed | ROTO FEED / ROTO CUT | ROTO FEED / ROTO CUT | ROTO FEED / ROTO CUT |
Number of knives | – /14 | 14 | – /14 |
One-piece belts | 4 | 4 | 4 |
Soft-core device, pressure and diameter adjustable | ● | ● | ● |
Lowerable PRO floor | x | Standard | x |
Bale diameter inches (m) | 35.4 – 68″ (0.90–1.80 m) | 35.4 – 60″ (0.90–1.55 m) | 35.4 – 60″ (0.90–1.55 m) |
Control terminal | |||
OPERATOR | ● | ● | ● |
COMMUNICATOR II | ○ | ○ | ○ |
● Standard ○ Optional