Four Rotor Center Delivery
Model | Working width | Rotors |
LINER 4000 | 40′ – 49′ 2″ (12,20 – 15,00 m) | 4 |
LINER 3600 | 32′ – 41′ (9,90 – 12,50 m) | 4 |
Twin Rotor Side Delivery
Model | Working width | Rotors |
LINER 1750 TWIN | 26′ 3″ (8,00 m) | 2 |
LINER 1650 TWIN | 22′ 3″ – 25′ 11″ (6,80 – 7,90 m) | 2 |
LINER 800 TWIN | 24′ – 25′ 7″ (7,30 – 7,79 m) | 2 |
LINER 700 TWIN | 19′ – 20′ 6″ (5,80 – 6,30 m) | 2 |
Twin Rotor Center Delivery
Model | Working width | Rotors |
LINER 3100 | 28′ 6″ – 32′ 8″ (8,68 – 10 m) | 2 |
LINER 2900 | 27′ – 29′ 6″ (8,00 – 9 m) | 2 |
LINER 2800 | 24′ 4″ – 27′ (7,40 – 8,20 m) | 2 |
LINER 2700 | 22′ 4″ – 24′ 4″ (6,80 – 7,40 m) | 2 |
LINER 2600 | 20′ – 22′ 4″ (6,20 – 6,80 m) | 2 |
Single Rotor
Model | Working width | Rotors |
LINER 550 T | 17’0″ (5,18 m) | 1 |
LINER 500 T | 15′ 9″ (5,00 m) | 1 |
LINER 450 T | 14′ 6″ (4,42 m) | 1 |
LINER 370 T | 11′ 6″ (3,50 m) | 1 |